Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
back 79.3% 80.2% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0%
bk 76.8% 76.9% 0.7% 2.7% 0.1% 0.0%
bk-belarus 61.9% 62.8% 0.2% 4.2% 1.0% 0.0%
bk-new 88.2% 89.5% 0.9% 6.2% 1.0% 0.0%
core 58.3% 56.1% 0.2% 6.7% 0.1% 0.0%
default 63.1% 63.7% 0.9% 3.6% 0.5% 0.0%
kfc 82.6% 82.6% 0.8% 2.9% 0.6% 0.0%
kfc-amrest 73.3% 74.8% 0.1% 2.2% 0.3% 0.0%
kfc-amrest-default 80.9% 80.7% 0.2% 8.8% 0.4% 0.0%
kfc-mena 66.8% 64.6% 0.0% 4.9% 0.8% 0.0%
kfc-yam 79.3% 80.0% 1.3% 6.1% 1.0% 0.0%
rostics 87.6% 88.8% 0.0% 6.7% 1.1% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website http://usc.ru
Number of strings 72193
Number of words 311614
Number of languages 35
Number of source strings 2544
Number of source words 10878
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 79.9% 40.7% 78.0% 42.7% 0.1% 19.3% 0.0% 0.0%
Armenian 91.9% 74.3% 90.8% 75.6% 0.1% 4.8% 0.0% 0.0%
Austrian German 81.3% 78.0% 81.0% 78.1% 1.1% 7.9% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 38.3% 38.3% 36.9% 36.9% 0.6% 3.3% 0.0% 0.0%
Belarusian 49.6% 49.6% 45.1% 45.1% 0.2% 1.7% 7.7% 0.0%
Bosnian (latin) 77.0% 77.0% 71.4% 71.4% 0.4% 9.3% 0.0% 0.0%
Bulgarian 37.2% 23.0% 31.3% 20.3% 0.4% 4.6% 0.0% 0.0%
Chinese 64.1% 56.3% 63.1% 56.4% 0.8% 5.5% 0.0% 0.0%
Czech 92.4% 62.7% 91.0% 63.1% 0.3% 0.9% 0.0% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
Estonian 47.3% 45.4% 43.3% 41.7% 0.4% 7.1% 2.0% 0.0%
Finnish 50.4% 50.4% 46.2% 46.2% 0.5% 4.4% 0.3% 0.0%
French 38.9% 24.7% 32.9% 21.4% 1.1% 7.4% 0.0% 0.0%
Georgian 90.8% 74.9% 89.6% 75.2% 0.1% 20.9% 0.1% 0.0%
German 61.2% 58.7% 58.0% 55.9% 0.1% 9.0% 0.2% 0.0%
Hungarian 89.9% 86.2% 91.5% 88.2% 0.1% 1.6% 0.0% 0.0%
Japanese 0.4% 0.1% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 74.7% 74.7% 75.4% 75.4% 0.7% 5.8% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 83.8% 83.8% 82.3% 82.3% 0.3% 2.0% 0.1% 0.0%
Latvian 86.2% 86.2% 85.5% 85.5% 0.1% 1.0% 0.5% 0.0%
Lithuanian 86.5% 82.9% 85.5% 82.4% 0.2% 0.6% 0.0% 0.0%
Macedonian 69.0% 42.6% 65.4% 42.0% 0.3% 5.6% 0.0% 0.0%
Mongolian 68.3% 68.3% 67.0% 67.0% 0.7% 29.3% 0.0% 0.0%
Romanian 82.0% 44.3% 81.2% 46.9% 0.2% 23.7% 0.1% 0.0%
Russian 98.7% 98.7% 98.6% 98.6% 0.5% 3.5% 0.2% 0.0%
Serbian (latin) 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 80.3% 76.8% 78.4% 75.1% 0.2% 4.4% 0.2% 0.0%
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 42.4% 42.4% 39.4% 39.4% 0.6% 5.1% 0.4% 0.0%
Tajik 77.1% 57.1% 76.5% 58.3% 0.6% 5.2% 0.0% 0.0%
Turkmen 52.3% 52.3% 47.4% 47.4% 0.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Ukrainian 95.5% 95.5% 94.8% 94.8% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%
Uzbek 77.0% 56.3% 76.4% 57.4% 0.6% 4.4% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activity in last 30 days

Activity in last year