Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
back 79.3% 80.2% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0%
bk 76.8% 77.1% 0.7% 3.5% 0.1% 0.0%
bk-belarus 53.3% 53.3% 0.2% 8.9% 0.8% 0.0%
bk-new 88.4% 89.6% 0.9% 5.9% 1.0% 0.0%
core 55.9% 53.5% 0.6% 6.6% 0.1% 0.0%
default 63.3% 64.3% 0.9% 7.1% 0.5% 0.0%
kfc 82.8% 82.8% 0.7% 3.5% 0.6% 0.0%
kfc-amrest 73.3% 75.0% 0.1% 5.7% 0.3% 0.0%
kfc-amrest-default 81.6% 81.5% 0.2% 10.9% 0.4% 0.0%
kfc-mena 67.9% 66.0% 0.0% 4.9% 0.8% 0.0%
kfc-yam 80.3% 81.2% 1.3% 9.1% 1.0% 0.0%
rostics 87.4% 88.8% 0.0% 9.7% 1.1% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website http://usc.ru
Number of strings 75251
Number of words 324794
Number of languages 35
Number of source strings 2616
Number of source words 11197
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 65.8% 39.2% 65.0% 41.0% 0.5% 37.1% 0.0% 0.0%
Armenian 88.4% 72.0% 87.0% 72.8% 0.5% 5.2% 0.0% 0.0%
Austrian German 78.7% 75.6% 78.1% 75.3% 1.3% 8.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 37.1% 37.1% 35.5% 35.5% 0.7% 3.2% 0.0% 0.0%
Belarusian 48.2% 48.2% 43.8% 43.8% 0.2% 1.8% 7.5% 0.0%
Bosnian (latin) 74.6% 74.6% 68.8% 68.8% 0.6% 9.2% 0.0% 0.0%
Bulgarian 35.6% 22.3% 29.7% 19.3% 0.6% 4.5% 0.0% 0.0%
Chinese 61.9% 54.6% 60.9% 54.6% 1.0% 5.4% 0.0% 0.0%
Czech 79.3% 60.7% 78.4% 60.7% 0.6% 20.2% 0.0% 0.0%
English 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
Estonian 45.9% 44.1% 42.0% 40.5% 0.3% 6.9% 2.0% 0.0%
Finnish 48.9% 48.9% 44.5% 44.5% 0.6% 4.2% 0.3% 0.0%
French 37.4% 24.0% 31.6% 20.7% 1.1% 7.2% 0.0% 0.0%
Georgian 88.0% 72.5% 86.2% 72.5% 0.4% 20.6% 0.1% 0.0%
German 59.3% 56.9% 56.1% 54.2% 0.3% 8.9% 0.1% 0.0%
Hungarian 90.2% 86.6% 91.6% 88.4% 0.1% 1.8% 0.0% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 72.4% 72.4% 72.7% 72.7% 1.0% 5.9% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 81.2% 81.2% 79.5% 79.5% 0.6% 2.0% 0.1% 0.0%
Latvian 86.2% 86.2% 84.9% 84.9% 0.3% 1.3% 0.4% 0.0%
Lithuanian 83.7% 80.3% 82.4% 79.5% 0.5% 1.1% 0.0% 0.0%
Macedonian 66.2% 41.3% 62.6% 40.4% 0.6% 5.5% 0.0% 0.0%
Mongolian 74.2% 74.2% 73.5% 73.5% 0.9% 33.7% 0.0% 0.0%
Romanian 67.9% 42.8% 68.0% 45.0% 0.5% 34.6% 0.1% 0.0%
Russian 98.6% 98.6% 98.4% 98.4% 0.7% 3.5% 0.2% 0.0%
Serbian (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 77.8% 74.5% 75.5% 72.4% 0.4% 4.5% 0.2% 0.0%
Spanish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 41.1% 41.1% 37.9% 37.9% 0.7% 5.0% 0.4% 0.0%
Tajik 74.4% 55.2% 73.3% 56.0% 1.0% 5.2% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.8% 50.8% 45.7% 45.7% 0.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Ukrainian 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Uzbek 79.9% 58.6% 77.6% 58.6% 0.7% 1.8% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activity in last 30 days

Activity in last year