Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 60.9% 1.5% 56.5% 2.0% 1.4% 39.8% 0.0% 0.0%
Armenian 74.9% 16.9% 73.2% 16.4% 0.8% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.8% 16.3% 42.6% 16.1% 0.6% 3.7% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 67.8% 19.3% 64.0% 18.6% 0.3% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 49.0% 1.8% 40.5% 2.0% 0.5% 31.0% 8.1% 0.0%
Bosnian (latin) 68.1% 2.5% 61.2% 3.1% 1.1% 10.0% 0.0% 0.0%
Bulgarian 51.1% 41.4% 52.8% 43.2% 0.2% 5.0% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 56.8% 2.4% 53.8% 3.0% 1.3% 14.1% 0.0% 0.0%
Croatian 1.7% 0.3% 2.3% 0.4% 0.0% 0.1% 3.4% 0.0%
Czech 59.6% 24.8% 61.0% 24.5% 0.1% 6.6% 0.1% 0.0%
English 88.3% 84.5% 90.9% 86.5% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.9% 1.6% 5.6% 1.8% 0.1% 0.8% 0.2% 0.0%
Finnish 43.4% 2.1% 37.4% 2.3% 0.7% 3.8% 0.2% 0.0%
French 48.6% 16.8% 45.9% 15.3% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 39.6% 14.2% 41.8% 14.5% 0.5% 4.5% 0.1% 0.0%
German 39.0% 4.9% 38.2% 5.1% 0.6% 3.7% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.4% 38.3% 58.4% 38.9% 0.1% 1.0% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 3.0% 21.9% 3.7% 0.3% 1.8% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 82.6% 3.5% 77.7% 4.4% 1.3% 3.7% 0.1% 0.0%
Latvian 56.9% 28.0% 59.0% 28.1% 0.1% 7.6% 0.1% 0.0%
Lithuanian 65.1% 30.2% 63.0% 27.7% 0.2% 3.7% 0.1% 0.0%
Macedonian 47.1% 26.3% 39.7% 19.6% 0.2% 6.0% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.8% 21.4% 51.3% 21.1% 0.4% 14.2% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.6% 17.3% 39.2% 16.2% 0.4% 6.9% 0.1% 0.0%
Russian 78.0% 49.4% 67.8% 47.3% 0.7% 2.3% 0.1% 0.0%
Serbian 57.2% 18.4% 54.8% 15.9% 0.1% 1.7% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 81.1% 3.0% 79.3% 4.0% 0.4% 3.7% 0.1% 0.0%
Slovak 10.5% 3.2% 13.0% 3.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Spanish 2.4% 0.5% 2.5% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 40.2% 1.5% 33.1% 1.7% 1.0% 5.9% 0.2% 0.0%
Tajik 66.2% 1.9% 60.7% 2.5% 1.7% 6.4% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.4% 1.9% 40.8% 2.1% 0.4% 2.5% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.5% 14.5% 58.1% 14.4% 0.7% 7.4% 0.0% 0.0%
Uzbek 62.7% 2.1% 58.1% 2.6% 1.2% 2.4% 0.1% 0.0%
Vietnamese 61.9% 23.0% 61.3% 21.6% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing