Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 65.8% 1.2% 65.0% 1.7% 0.5% 37.1% 0.0% 0.0%
Armenian 75.8% 16.4% 76.0% 16.1% 0.5% 1.6% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.3% 16.8% 43.8% 16.6% 0.5% 3.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 65.5% 18.9% 63.8% 18.5% 0.1% 12.1% 0.1% 0.0%
Belarusian 34.0% 1.5% 35.4% 1.8% 0.1% 1.2% 5.3% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 74.6% 2.3% 68.8% 2.9% 0.6% 9.2% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.9% 41.4% 53.0% 43.7% 0.6% 4.4% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 60.4% 2.1% 62.1% 2.9% 0.8% 15.4% 0.0% 0.0%
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 59.8% 25.5% 60.7% 24.8% 0.1% 7.6% 0.1% 0.0%
English 88.8% 85.0% 91.3% 86.9% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 5.0% 1.7% 5.9% 1.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Finnish 42.3% 1.7% 40.1% 2.1% 0.5% 3.4% 0.2% 0.0%
French 49.8% 16.9% 47.4% 15.5% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
Georgian 41.3% 14.9% 43.2% 14.7% 0.4% 4.1% 0.1% 0.0%
German 36.8% 4.8% 38.3% 5.2% 0.4% 2.8% 0.1% 0.0%
Hungarian 65.3% 39.0% 59.2% 39.4% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 16.9% 2.9% 23.1% 3.7% 0.1% 1.4% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 82.8% 3.0% 82.0% 4.0% 0.5% 2.5% 0.1% 0.0%
Latvian 57.5% 28.7% 59.1% 28.2% 0.1% 7.2% 0.1% 0.0%
Lithuanian 66.8% 31.3% 65.0% 28.6% 0.1% 3.0% 0.1% 0.0%
Macedonian 48.0% 27.0% 40.6% 20.1% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Mongolian 53.1% 22.3% 53.1% 21.9% 0.3% 13.7% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 42.6% 18.6% 41.2% 17.4% 0.4% 6.7% 0.1% 0.0%
Russian 78.4% 50.1% 68.0% 47.5% 0.6% 2.0% 0.1% 0.0%
Serbian 21.4% 7.1% 21.6% 6.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 14.3% 4.6% 16.4% 5.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0%
Spanish 1.6% 0.3% 1.7% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 41.1% 1.3% 37.9% 1.6% 0.7% 5.0% 0.4% 0.0%
Tajik 74.4% 1.7% 73.3% 2.3% 1.0% 5.2% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.8% 1.6% 45.7% 1.9% 0.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Ukrainian 61.2% 15.5% 59.8% 14.7% 0.6% 7.2% 0.0% 0.0%
Uzbek 69.0% 1.8% 69.1% 2.5% 0.6% 1.6% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.7% 23.6% 61.3% 22.2% 0.3% 6.7% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing