Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 79.9% 1.2% 78.0% 1.7% 0.1% 19.3% 0.0% 0.0%
Armenian 76.1% 16.4% 76.6% 16.1% 0.5% 1.5% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 42.3% 16.8% 43.9% 16.6% 0.4% 3.1% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 65.7% 18.9% 64.1% 18.5% 0.1% 12.1% 0.1% 0.0%
Belarusian 34.8% 1.5% 36.3% 1.8% 0.1% 1.2% 5.4% 0.0%
Bosnian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bosnian (latin) 77.0% 2.3% 71.4% 2.9% 0.4% 9.3% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.9% 41.5% 53.0% 43.7% 0.6% 4.5% 0.1% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 62.0% 2.1% 63.9% 2.9% 0.7% 15.8% 0.0% 0.0%
Croatian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 60.3% 25.5% 61.4% 24.9% 0.1% 6.5% 0.1% 0.0%
English 88.7% 85.0% 91.3% 86.8% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 5.0% 1.7% 5.9% 1.9% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0%
Finnish 42.3% 1.6% 40.2% 2.0% 0.4% 3.5% 0.2% 0.0%
French 49.9% 16.9% 47.6% 15.5% 0.1% 5.7% 0.1% 0.0%
Georgian 41.3% 14.8% 43.3% 14.7% 0.4% 4.1% 0.1% 0.0%
German 36.8% 4.8% 38.4% 5.1% 0.3% 2.7% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.2% 38.3% 58.1% 38.6% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.3% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.1% 2.9% 23.4% 3.8% 0.1% 1.4% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 85.0% 3.0% 84.6% 4.0% 0.3% 2.4% 0.1% 0.0%
Latvian 57.5% 28.6% 59.1% 28.1% 0.1% 7.2% 0.1% 0.0%
Lithuanian 66.9% 31.3% 65.1% 28.6% 0.1% 3.0% 0.1% 0.0%
Macedonian 50.4% 26.8% 41.8% 20.1% 0.2% 5.9% 0.1% 0.0%
Mongolian 52.6% 22.1% 52.4% 21.6% 0.3% 13.3% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 42.9% 18.5% 41.6% 17.3% 0.3% 6.1% 0.1% 0.0%
Russian 78.4% 50.0% 67.9% 47.4% 0.6% 2.0% 0.1% 0.0%
Serbian 21.4% 7.2% 21.6% 6.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Slovak 14.3% 4.6% 16.6% 5.0% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0%
Spanish 1.2% 0.2% 1.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 42.4% 1.3% 39.4% 1.6% 0.6% 5.1% 0.4% 0.0%
Tajik 77.1% 1.7% 76.5% 2.4% 0.6% 5.2% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 52.3% 1.6% 47.4% 1.9% 0.1% 2.9% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.9% 14.8% 56.7% 13.9% 0.6% 7.3% 0.0% 0.0%
Uzbek 66.2% 1.7% 67.7% 2.3% 0.6% 3.8% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.7% 23.6% 61.3% 22.1% 0.3% 6.7% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing