Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 61.3% 1.4% 59.4% 1.9% 1.4% 37.7% 0.0% 0.0%
Armenian 75.2% 16.7% 74.5% 16.4% 0.7% 1.9% 0.1% 0.0%
Asturian 65.2% 0.1% 77.3% 0.1% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%
Austrian German 41.8% 16.2% 43.3% 16.2% 0.5% 3.3% 0.1% 0.0%
Azerbaijani 68.1% 19.2% 65.2% 18.8% 0.2% 12.6% 0.1% 0.0%
Belarusian 47.6% 1.7% 43.2% 2.0% 0.2% 1.9% 7.7% 0.0%
Bosnian (latin) 70.6% 2.5% 64.1% 3.0% 1.0% 9.3% 0.0% 0.0%
Bulgarian 50.6% 40.9% 52.7% 43.2% 0.6% 4.6% 0.4% 0.0%
Central Khmer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Chinese 57.9% 2.3% 58.8% 3.0% 1.1% 14.5% 0.0% 0.0%
Czech 59.6% 24.8% 61.3% 24.7% 0.1% 5.8% 0.1% 0.0%
English 88.3% 84.5% 90.9% 86.4% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1%
English (United Kingdom) 100.0% 3.2% 100.0% 3.7% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0%
Estonian 4.8% 1.5% 6.0% 1.9% 0.1% 0.7% 0.2% 0.0%
Finnish 42.9% 1.9% 40.6% 2.4% 0.4% 3.5% 0.2% 0.0%
French 48.9% 17.0% 46.4% 15.5% 0.2% 5.6% 0.1% 0.0%
Georgian 38.7% 13.7% 41.1% 13.9% 0.5% 4.3% 0.1% 0.0%
German 35.3% 4.3% 37.4% 4.9% 0.5% 3.4% 0.1% 0.0%
Hungarian 64.5% 38.3% 58.8% 39.1% 0.1% 0.7% 0.1% 0.0%
Japanese 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Kazakh 17.2% 3.0% 23.1% 3.9% 0.3% 1.6% 0.0% 0.0%
Korean 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyrgyz 85.4% 3.4% 84.9% 4.5% 1.0% 2.8% 0.1% 0.0%
Latvian 56.0% 27.5% 58.2% 27.5% 0.1% 7.5% 0.1% 0.0%
Lithuanian 65.0% 30.0% 63.2% 27.6% 0.2% 3.4% 0.1% 0.0%
Macedonian 46.6% 25.7% 39.3% 19.2% 0.2% 5.8% 0.1% 0.0%
Mongolian 51.7% 21.3% 51.9% 21.2% 0.4% 14.2% 0.1% 0.0%
Polish 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Romanian 40.6% 17.3% 39.3% 16.3% 0.4% 6.9% 0.1% 0.0%
Russian 78.0% 49.5% 67.8% 47.3% 0.6% 2.2% 0.1% 0.0%
Serbian 18.3% 5.9% 18.9% 5.5% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Serbian (latin) 83.2% 2.9% 85.4% 4.1% 0.1% 1.6% 0.1% 0.0%
Slovak 10.3% 3.2% 13.4% 4.0% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0%
Spanish 2.0% 0.4% 2.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Swedish 41.2% 1.4% 37.9% 1.8% 0.6% 4.9% 0.4% 0.0%
Tajik 69.3% 1.9% 67.5% 2.5% 1.6% 5.8% 0.0% 0.0%
Thai 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Turkish 1.1% 0.2% 0.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Turkmen 50.0% 1.7% 44.9% 2.1% 0.1% 3.0% 0.0% 0.0%
Ukrainian 58.0% 14.2% 57.5% 14.1% 0.7% 7.5% 0.0% 0.0%
Uzbek 65.7% 2.0% 64.6% 2.6% 1.0% 1.7% 0.1% 0.0%
Uzbek (latin) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vietnamese 61.6% 23.0% 61.1% 21.7% 0.3% 6.8% 0.1% 0.0%
Zulu 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing