Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic | 71.2% | 68.7% | 0.8% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Armenian | 84.7% | 81.9% | 0.9% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Austrian German | 74.8% | 72.8% | 1.0% | 5.6% | 0.2% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Azerbaijani | 2.4% | 1.1% | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Belarusian | 3.9% | 1.8% | 0.1% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bosnian (latin) | 68.1% | 65.6% | 0.9% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bulgarian | 13.6% | 8.0% | 0.3% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Chinese | 60.6% | 57.1% | 1.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Czech | 85.9% | 82.8% | 0.9% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Estonian | 3.2% | 1.3% | 0.1% | 2.9% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Finnish | 18.2% | 12.9% | 0.3% | 2.0% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
French | 26.0% | 21.4% | 0.6% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Georgian | 84.9% | 82.3% | 0.9% | 38.2% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
German | 34.8% | 31.3% | 0.4% | 4.3% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hungarian | 99.7% | 99.4% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Japanese | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kazakh | 72.6% | 70.7% | 1.1% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kyrgyz | 79.1% | 76.3% | 0.9% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Latvian | 83.7% | 81.2% | 0.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Lithuanian | 82.7% | 80.1% | 0.9% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Macedonian | 56.8% | 53.0% | 0.6% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Mongolian | 68.1% | 66.5% | 0.7% | 54.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Romanian | 81.6% | 79.0% | 0.8% | 30.1% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Russian | 99.0% | 98.8% | 0.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Serbian (latin) | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Slovak | 73.3% | 70.9% | 0.8% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Swedish | 1.8% | 0.4% | 0.3% | 1.9% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Tajik | 72.7% | 70.7% | 1.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Turkmen | 11.6% | 5.4% | 0.2% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Uzbek | 73.4% | 71.1% | 0.8% | 2.0% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
Project website | http://usc.ru | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
Repository |
git@git.ucs.ru:Kiosk/ucs-kiosk-core-front.git
|
|
Repository branch | master | |
Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/core/ |
|
Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
Number of strings | 33408 | |
Number of words | 158176 | |
Number of languages | 32 | |
Number of source strings | 1044 | |
Number of source words | 4943 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
yesterday | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/core | ||
yesterday | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/core | ||
yesterday | ![]() |
Rebased repository | Kiosk2/core | ||
yesterday | ![]() |
Committed changes | Kiosk2/core - Ukrainian | ||
3 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Ukrainian | ||
Список ідентифікаторів чатів/користувачів ботів Telegram, розділених комами (для чатів ідентифікатор позначається знаком "-")
|
|||||
3 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/core - Ukrainian | ||
Токен Telegram Bot"
|
|||||
5 days ago | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/core | ||
5 days ago | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/core | ||
5 days ago | ![]() |
New string to translate | Kiosk2/core - Slovak | ||
5 days ago | ![]() |
New string to translate | Kiosk2/core - Lithuanian |