| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 62.4% | 59.2% | 2.2% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Armenian | 74.0% | 70.4% | 2.8% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Austrian German | 65.5% | 62.7% | 2.4% | 6.6% | 0.2% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Azerbaijani | 2.2% | 1.0% | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Belarusian | 3.5% | 1.6% | 0.1% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bosnian (latin) | 59.8% | 56.6% | 2.1% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Bulgarian | 12.4% | 7.2% | 0.3% | 2.6% | 1.7% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Chinese | 53.4% | 49.3% | 1.9% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Czech | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Estonian | 2.9% | 1.2% | 0.1% | 2.6% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Finnish | 16.4% | 11.5% | 0.3% | 1.8% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| French | 23.0% | 18.4% | 0.9% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Georgian | 74.4% | 71.1% | 2.5% | 35.2% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| German | 30.7% | 27.1% | 0.9% | 4.3% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Hungarian | 98.0% | 97.9% | 0.0% | 2.6% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Japanese | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kazakh | 63.7% | 61.0% | 2.4% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Kyrgyz | 80.6% | 78.6% | 2.3% | 2.2% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Latvian | 75.3% | 73.1% | 2.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Lithuanian | 72.4% | 68.9% | 2.6% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Macedonian | 50.2% | 46.4% | 1.3% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Mongolian | 60.3% | 57.8% | 1.6% | 49.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Romanian | 71.8% | 68.4% | 2.1% | 27.9% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Russian | 98.7% | 98.6% | 0.9% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Serbian (latin) | 98.2% | 98.1% | 0.4% | 1.7% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Slovak | 64.4% | 61.2% | 2.1% | 7.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Swedish | 1.6% | 0.4% | 0.3% | 1.7% | 0.4% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Tajik | 63.8% | 61.1% | 2.3% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Turkmen | 10.4% | 4.8% | 0.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Ukrainian | 99.7% | 99.7% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
| Uzbek | 64.5% | 61.4% | 2.1% | 3.1% | 0.1% | 0.0% | Translate | |
|
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
| Project website | http://usc.ru | |
|---|---|---|
| Translation process |
|
|
| Repository |
git@192.168.127.111:kiosk/ucs-kiosk-core-front.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/core/ |
|
| Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
| Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
| Number of strings | 37248 | |
| Number of words | 177568 | |
| Number of languages | 32 | |
| Number of source strings | 1164 | |
| Number of source words | 5549 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/core | ||
| 2 days ago | none |
Pushed changes | Kiosk2/core | ||
| 2 days ago | none |
Rebased repository | Kiosk2/core | ||
| 2 days ago | none |
Committed changes | Kiosk2/core - Czech | ||
| 2 days ago | Translation changed | Kiosk2/core - Czech | |||
|
Obrázky v panelu
|
|||||
| 2 days ago | Translation changed | Kiosk2/core - Czech | |||
|
Otevřít panel
|
|||||
| 2 days ago | Translation changed | Kiosk2/core - Czech | |||
|
Pokud je prázdné, skryjte koncept „
|
|||||
| 2 days ago | Translation changed | Kiosk2/core - Czech | |||
|
Zobrazit panel "
|
|||||
| 2 days ago | Translation changed | Kiosk2/core - Czech | |||
|
Zobrazit formulář pro odeslání elektronického účtu "
|
|||||
| 2 days ago | New translation | Kiosk2/core - Czech | |||
|
Slevový kód pro bonusy
|
|||||
none