Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic | 95.4% | 96.2% | 0.0% | 93.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Armenian | 99.2% | 99.4% | 0.0% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Austrian German | 97.7% | 99.0% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Azerbaijani | 91.6% | 95.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Belarusian | 94.6% | 96.0% | 0.0% | 4.5% | 21.2% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bosnian (latin) | 90.1% | 82.7% | 0.0% | 11.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Chinese | 83.3% | 87.6% | 0.0% | 11.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
English source | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Estonian | 93.1% | 95.6% | 0.0% | 10.6% | 6.8% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Finnish | 93.9% | 95.8% | 0.0% | 9.0% | 0.7% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Georgian | 99.2% | 99.4% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
German | 84.0% | 88.0% | 0.0% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hungarian | 92.4% | 97.1% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kazakh | 79.5% | 86.9% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Kyrgyz | 94.6% | 96.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Latvian | 99.2% | 99.4% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Lithuanian | 96.9% | 97.5% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Mongolian | 95.4% | 98.6% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Russian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 8.3% | 0.7% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Serbian (latin) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Slovak | 99.2% | 99.4% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Swedish | 93.9% | 95.8% | 0.0% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Tajik | 91.6% | 95.0% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Turkmen | 96.9% | 97.5% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Uzbek | 99.2% | 99.8% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
License information missing.
Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.
Project website | http://usc.ru | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
Repository |
git@git.ucs.ru:Kiosk/ucs-kiosk-rostics-front.git
|
|
Repository branch | master | |
Repository containing Weblate translations | http://weblate.ucs.ru/git/kiosk2/rostics/ |
|
Filemask | localize/*_lng.xlf |
|
Monolingual base language file | localize/en_lng.xlf |
|
Number of strings | 3564 | |
Number of words | 14256 | |
Number of languages | 27 | |
Number of source strings | 132 | |
Number of source words | 528 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
yesterday | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/rostics | ||
yesterday | ![]() |
Pushed changes | Kiosk2/rostics | ||
yesterday | ![]() |
Committed changes | Kiosk2/rostics - Uzbek | ||
yesterday | ![]() |
Rebased repository | Kiosk2/rostics | ||
yesterday | ![]() |
Committed changes | Kiosk2/rostics - Ukrainian | ||
yesterday | ![]() |
Committed changes | Kiosk2/rostics - Mongolian | ||
5 days ago | ![]() |
Translation changed | Kiosk2/rostics - Uzbek | ||
Ushbu buyurtma uchun siz "Minnadorchilik" bonuslarini olasiz
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/rostics - Uzbek | ||
Buyurtmaga qo'shish
|
|||||
5 days ago | ![]() |
New translation | Kiosk2/rostics - Uzbek | ||
Matnni kiriting
|
|||||
5 days ago | ![]() |
Translation changed | Kiosk2/rostics - Uzbek | ||
|